| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 機體尺寸 | 1400mm(W) × 1400mm(D) × 2100mm(H) |
| 腔內尺寸 | 980mm(W) × 980mm(D) × 360mm(H) |
| 重量 | 約 950kg |
| 測試區開孔尺寸 | 195 x 145mm |
| 與測試機結合方式 | 上下垂直式結合 |
| 電源規格含ATC主機 | 單相 AC220V / 30A × 2, 50/60Hz, ±10%, Max. 13.2KVA (包含ATC) |
| 通訊介面 | GPIB, 選購 : RS232 / TTL / SECS-GEM |
| 封裝型式 | QFP, TQFP, CSP, PLCC, QFN, BGA, LGA, PGA, TSOP, SOC, InFO… |
| 產品尺寸 | 機身外部: 3 × 3 ~ 60 × 60mm (或客製化) |
| 排列型式 | 2 × 3 : X=60mm Y=60mm |
| 生產能力 | 200~2000pcs/hr. |
| 卡匣數 | 約 16,000 units |
| 傳輸時間 | 約 1~2sec |
| 料盒規格 | JEDEC |
| 進出料經過高度 | 入料盤 : 220mm 出料盤 : 220mm |
| 料盒整體模式 | 置放式 |
| 操作模式 | On-line模式 : 自動與測試機連線 Off-line模式 : 自主單機運作無測試機連線 |
| 改機時間 | 約<15min |
| 腳座寬度 | 150mm |
| 接觸模式 | 直放式 / 掉落式 |
| 分選數 | 4 種分類 (適用JEDEC供料盤) 自動進出料盤 × 4 ; 固定料盤 x 4 擴Bin機 (選配可提供30種分類) |
| 加熱模式 | ATC 8.0 System + Heater |
| 下壓壓力 | 最高達 480kgf |
| 除靜電能力 | 靜電消除棒 × 2, 靜電消除器 × 4 1KV > 100V 小於 2.5sec, 平衡電壓 ±20V |
| CDA規格 | 5kg/cm²,乾燥空氣至少提供 250L/min |
| ATC規格 |
溫度設定範圍:TC -70~185°C,Accuracy=±1℃ (全溫域溫度控制) 工作範圍:TC-60~175°C,穩定度=±2℃ (在-50℃的應用中需要設備側提供-60℃的露點溫度) 熱消散 : 單顆 -55℃@50W, 25℃@180W, 100℃@300W 溫度升降溫時間 : -55~175℃→ 少於10分鐘, 175~-55℃→30分鐘 |
| 水冷卻供水規格 | 3/8" UNF, 壓力 2.5~4.5kg/cm² , 流量 50L/min, 水溫 13~18℃ (水冷機必須) |
| 可選配安次水冷主機 | 可支援 |
| AGV自動導引搬運裝置 | 可支援 (自行開發) |
| OHT空中無人搬運車 | 可支援 (自行開發) |